賃料・初期費用
| 賃料 | 7万円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | 0円 / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
加藤様梅名駐車場の設備・周辺施設
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | IT重説対応物件、オンライン内見可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000002893
加藤様梅名駐車場の物件詳細
| 物件名 | 加藤様梅名駐車場 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 静岡県三島市 梅名571ー2 | ||
| 交通 | 伊豆箱根鉄道駿豆線 三島二日町駅 徒歩28分 | ||
| 構造 | 建物種別 | 駐車場 | |
| 総戸数 | – | 築年月 | |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | – / – / 343㎡ | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / – | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
加藤様梅名駐車場の費用・契約情報
| 賃料 | 7万円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | 再契約料16,500円税込/2年毎 | ||
| 契約種別 | 定期借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)初回保証料:総賃料50%(最低保証料20,000円)★初回保証料は初回家賃請求時に保証会社から入居者様へ直接請求 更新保証料:0円/年、支払手数料:総賃料×1.2%/月 | ||
| 現況 | 入居時期 | 即入居可 | |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
加藤様梅名駐車場のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000002893 | 物件管理コード | 1132465116790000002881 |
| 情報更新日 | 2026年09月09日 | 次回更新日 | 2026年10月09日 |
加藤様梅名駐車場の広告主情報
| 店舗名称 | 加和太建設株式会社 CROSSMISHIMA支店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 静岡県三島市南本町1-2 | 電話番号 | 0120-111-540 |
| 宅建免許番号 | 静岡県知事(5)第12153号 | 不動産会社コード | 3001103 |
| 加盟団体名 | (公社)全日本不動産協会会員 | ||
