Point
御殿場駅まで徒歩16分
角部屋、2面からの採光がとれ明るい事務所です。
賃料・初期費用
| 賃料 | 15万円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / 1ヶ月 (解約時) |
ドリームパレスの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 洗面化粧台、ガス(プロパン)、水道(受水槽)、下水(公共下水) | ||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000002606
ドリームパレスの物件詳細
| 物件名 | ドリームパレス 1D | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 静岡県御殿場市 萩原518番地1 | ||
| 交通 | 御殿場線 御殿場駅 徒歩16分 | ||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 16戸 | 築年月 | 1993年1月24日(築33年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 57.73㎡ / 1276.51㎡(登記簿) / 1027.76㎡ | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 4階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ドリームパレスの費用・契約情報
| 賃料 | 15万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / 1ヶ月 (解約時) | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 鍵交換費:16,500円 | 更新料 | |
| その他費用 |
再契約料16,500円税込/2年毎, 駐車場3台利用可 飲食店不可 事務所利用専用 |
||
| 契約種別 | 定期借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)オリコフォレントインシュア初回保証料:総賃料100%(最低保証料50,000円)★初回保証料は初回家賃請求時に保証会社から入居者様へ直接請求 更新保証料:0円/年、支払手数料:総賃料×1.0%/月 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | 事務所可、楽器使用不可、法人可、飲食店不可 | ||
| 備考 | |||
ドリームパレスのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000002606 | 物件管理コード | 1132465116790000002595 |
| 情報更新日 | 2026年05月12日 | 次回更新日 | 2026年06月11日 |
ドリームパレスの広告主情報
| 店舗名称 | 加和太建設株式会社 CROSSMISHIMA支店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 静岡県三島市南本町1-2 | 電話番号 | 0120-111-540 |
| 宅建免許番号 | 静岡県知事(5)第12153号 | 不動産会社コード | 3001103 |
| 加盟団体名 | (公社)全日本不動産協会会員 | ||
