Point
三島駅徒歩圏内の単身物件。TV付モニターフォン。インターネット無料。即入居可能で、学生・社会人におすすめ!宅配BOX・防犯カメラ(4台・EV内1台)で安心です!
第2渡辺ビルの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
| 特徴 | 宅配BOX、IT重説対応物件 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 |
状況:空無 価格:5,500円 〜 特徴:舗装、屋根(無) |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000002228
第2渡辺ビルの物件詳細
| 物件名 | 第2渡辺ビル 202 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 静岡県駿東郡長泉町 下土狩206-1 | ||
| 交通 | 伊豆箱根鉄道駿豆線 三島駅 徒歩13分 御殿場線 下土狩駅 徒歩15分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 51戸 | 築年月 | 1996年1月24日(築30年) |
| 間取り | 1K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 24.99㎡ / – / 1845.03㎡ | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 6階建 | 向き | 東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
第2渡辺ビルの費用・契約情報
| 賃料 | 4.7万円 | 管理費/共益費/雑費 | 4,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 |
町費:500円 Kファインサポート:1,650円 |
敷金/礼金 | – / 0ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | 0ヶ月 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 鍵交換費:16,500円 | 更新料 | |
| 更新事務手数料 | 16,500円 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | 更新事務手数料16,500円税込/2年毎、退去時実費精算 | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)オリコフォレントインシュア初回保証料:総賃料50%(最低保証料20,000円)★初回保証料は初回家賃請求時に保証会社から入居者様へ直接請求 更新保証料:0円/年、支払手数料:総賃料×1.2%/月 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所相談、楽器使用不可、法人可、飲食店不可、ルームシェア不可、性別不問、二人入居不可、学生入居可、子供可、高齢者可、単身可、友人同士不可 | ||
| 備考 | |||
第2渡辺ビルのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000002228 | 物件管理コード | 1132465116790000002219 |
| 情報更新日 | 2026年05月12日 | 次回更新日 | 2026年06月11日 |
第2渡辺ビルの広告主情報
| 店舗名称 | 加和太建設株式会社 CROSSMISHIMA支店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 静岡県三島市南本町1-2 | 電話番号 | 0120-111-540 |
| 宅建免許番号 | 静岡県知事(5)第12153号 | 不動産会社コード | 3001103 |
| 加盟団体名 | (公社)全日本不動産協会会員 | ||

コメント