Point
沼津駅徒歩10分。シングル向けの1Kマンション!隣地にスーパー(24m)、コンビニまで320mと買い物に便利♪
勝呂ビルの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | IHクッキングヒーター、シャワー、シューズボックス、洗濯機置場、フローリング、TVインターホン、室外洗濯機置場、冷蔵庫、ガス(都市ガス)、水道(小メーター)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:無 特徴:駐輪場有り |
||
| 周辺施設 | スーパー:キャンドゥ DCMカーマ沼津 416m | ||
お問い合わせ番号
0000001566
勝呂ビルの物件詳細
| 物件名 | 勝呂ビル | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 静岡県沼津市 本錦町 | ||
| 交通 | 東海道本線(東海) 沼津駅 徒歩10分 御殿場線 沼津駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 20戸 | 築年月 | 1992年11月2日(築33年) |
| 間取り | 1R(洋室9畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 18㎡ / 562.74㎡(登記簿) / 365.06㎡ | その他面積 | バルコニー0㎡ |
| 所在階/階数 | 3階 / 4階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
勝呂ビルの費用・契約情報
| 賃料 | 3.3万円 | 管理費/共益費/雑費 | 5,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 |
水道料金:0円 町内会費:900円 Kファインサポート:1,650円 |
敷金/礼金 | 0円 / 0円 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 鍵交換費:16,500円 | 更新料 | 0ヶ月 |
| その他費用 | 退去時実費精算、再契約料16,500円(税込)/2年、法人契約の場合は敷金2ヶ月、水道料金は共益費に含む(※入居人数により水道料金1人/2,500円追加) | ||
| 契約種別 | 定期借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証会社(必須)日本セーフティー初回保証料:総賃料の60%(最低保証料:24,000円)、更新保証料:10,000円/年、引落手数料440円/月 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 2026年5月下旬 予定 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所相談、楽器使用不可、法人可 | ||
| 備考 | |||
勝呂ビルのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000001566 | 物件管理コード | 1132465116790000001560 |
| 情報更新日 | 2026年05月12日 | 次回更新日 | 2026年06月11日 |
勝呂ビルの広告主情報
| 店舗名称 | 加和太建設株式会社 CROSSMISHIMA支店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 静岡県三島市南本町1-2 | 電話番号 | 0120-111-540 |
| 宅建免許番号 | 静岡県知事(5)第12153号 | 不動産会社コード | 3001103 |
| 加盟団体名 | (公社)全日本不動産協会会員 | ||
